Muğla Kent Kart Satış ve Dolummatik Cihaz Noktaları, Muğla’da yer alan Muğla Kent Kart Satış ve Dolummatik Cihaz Noktaları listelenmektedir.
Elektronik Kart Dolum ve Satış Otomatı yolculuk taleplerinin yoğunlaştığı durak noktaları, ilçe otogarları ve alışveriş merkezleri gibi yerler için tasarlanmış, yolcuların yeni kart almalarına veya mevcut akıllı kartlarına 7/24 dolum yapmalarına olanak tanıyan akıllı bir cihazdır. Dolum ve Satış otomatı, kâğıt ve bozuk para ile dolum yapabilmektedir. Çoklu dil seçeneği ile yolculara dolum işlemleri sırasında sesli ve görsel olarak da yönlendirme yapabilmektedir.
Elektronik Kart Dolum Otomatı, yolculuk taleplerinin yoğunlaştığı durak noktaları, ilçe otogarları ve alışveriş merkezleri gibi yerler için tasarlanmış, yolcuların mevcut akıllı kartlarına 7/24 dolum yapabilmelerini sağlayan akıllı bir cihazdır. Dolum otomatında, kâğıt ve bozuk para ile dolum yapılabilmektedir. Çoklu dil seçeneği ile yolculara dolum işlemleri sırasında sesli ve görsel olarak da yönlendirme yapabilmektedir.
Muğla Kart mobil uygulaması, yolculara seyahat planından ödeme yöntemlerine kadar birçok çözümü kullanıcı dostu ara yüzler ile sunar. Toplu taşıma hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar mobil uygulama sayesinde akıllı kartlara bakiye yüklenebildiği gibi, NFC ve QR kod teknolojileri ile ödeme de yapılabilmektedir.
Uygulamada sunulan menüler sayesinde en yakın dolum noktaları, duraklar, hat/ güzergâh bilgileri ile sefer saatleri gibi bilgiler kullanıcılara sunulmaktadır. Ayrıca seyahat planlayıcısı özelliği ile iki nokta arasındaki ulaşım alternatifleri hesaplanarak yolcular en hızlı ve en doğru şekilde yönlendirilmektedir. Ayrıca Muğla Kart mobil uygulaması, görme engelliler için sesli uyarı sistemi ile akıllı çözümler sunmaktadır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve denetiminde sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin, Muğla ilinde yaşayanlar, turistler ve hatta günübirlik geziye çıkanlar için kolay ve erişilebilir olması planlanmıştır.
Toplu taşıma hizmetlerinden faydalanan yolcuların birçok farklı alternatif arasından kendileri için en uygun olanı seçerek, ödeme yöntemlerini kendileri belirleyebilmesi ve en uygun tarife ile ödeme yaparak rahat ve güvenli seyahat edebilmesi sağlanmaktadır.
Muğla ilinin ihtiyaçlarına göre ve gelişen teknolojiyle birlikte şekillenebilen elektronik ücret toplama sistemi, yolculara daha ekonomik ulaşım imkânı sağlarken, aynı zamanda toplu taşıma kooperatiflerine de gelirlerini güvenli bir şekilde toplama ve gelir paylaşımını elektronik ortamda yapma imkânı sunar. Vatandaşlar NFC (Near Field Communication) cihazları, EMV sertifikalı temassız banka ve kredi kartları ve QR Barkodu ile yolculuklarını gerçekleştirebilirler.
S.NO | İLÇE | ADRES | ||
---|---|---|---|---|
1 | FETHİYE | İNÖNÜ BULVARI PETROL OFİSİ ÖNÜ OTOBÜS DURAĞI FETHİYE / MUĞLA | ||
2 | FETHİYE | FETHİYE SALI PAZARI ; ATATÜRK CADDESİ ORMAN İŞLETME KARŞISI OTOBÜS DURAĞI FETHİYE / MUĞLA | ||
3 | FETHİYE | FETHİYE OTOBÜS TERMİNALİ | ||
4 | FETHİYE | GÖCEK MAHALLESİ ESKİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜ | ||
5 | FETHİYE | FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ (KARAÇULHA MAHALLESİ FETHİYE) (DOLUM YAPILABİLİR) (AVM) | ||
6 | FETHİYE | 607 ÇATALARIK OKULLAR BÖLGESİ (DOLUM YAPILABİLİR) (AVM) | ||
7 | FETHİYE | 540 FETHİYE DEVLET HASTANESİ ÖNÜ | ||
8 | FETHİYE | 541 GÜNLÜKBAŞI KARAKOL YANI | ||
9 | FETHİYE | 545 ÇALICA MEVKİ KARAÇULHA MAHALLESİ LUKOİL PETROL ÖNÜ | ||
10 | FETHİYE | MENTEŞE OĞLU MAHALLESİ (MUHTARLIK ÖNÜ) | ||
11 | FETHİYE | UYSALLAR PETROL DURAĞI ÖNÜ |
S.NO | İLÇE | ADRES | ||
---|---|---|---|---|
1 | MARMARİS | ATATÜRK CADDESİ SABANCI ANADOLU LİSESİ DURAĞI | ||
2 | MARMARİS | ULUSAL EGEMENLİK CADDESİ SITKI KOÇMAN SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU ÖNÜ | ||
3 | MARMARİS | ESKİ DATÇA YOLU 50. SOKAK MERKEZ MİGROS KARŞISI MARMARİS / MUĞLA | ||
4 | MARMARİS | BLUE PORT AVM ÖNÜ | ||
5 | MARMARİS | BELDİBİ ATATÜRK BULVARI NO:37 DEVLET HASTANESİ KARŞISI | ||
6 | MARMARİS | ATATÜRK BULVARI 37 SOKAK BELDİBİ MARMARİS/MUĞLA |
S.NO | İLÇE | ADRES | ||
---|---|---|---|---|
1 | BODRUM | YALIKAVAK MAH. ŞEYHLÜL İSLAM ÖMER LÜTFÜ CAD. NO:25/A BODRUM / MUĞLA | ||
2 | BODRUM | MİDTOWN AVM ORTAKENT MAH. CUMHURİYET CAD. NO:6/2 BODRUM / MUĞLA | ||
3 | BODRUM | OTOGAR (3 ADET) ÇARŞI MAH. CEVAT ŞAKİR CAD. NO:1 BODRUM / MUĞLA | ||
4 | BODRUM | TURGUTREİS MAH. ( TURGUT TERMİNALİ) MEHMET HİLMİ CAD. NO:83 BODRUM / MUĞLA | ||
5 | BODRUM | GÜNDOĞAN MAH.ŞEHİT UĞUR ÖZTOP CAD.NO:65/C BODRUM/MUĞLA | ||
6 | BODRUM | CUMHURİYET MAH.EMİN ANTER BULVARI KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.(OASİS AVM) BODRUM/MUĞLA | ||
7 | BODRUM | ÇARŞI MAH. NECDEN TEPİK CAD. BODRUM LİMAN | ||
8 | BODRUM | GÜMÜŞLÜK DOLMUŞ DURAĞI | ||
9 | BODRUM | GÖLTÜRKBÜKÜ | ||
10 | BODRUM | MUMCULAR | ||
11 | BODRUM | BODRUM YENİ OTOGAR | ||
12 | BODRUM | BODRUM ESKİ OTOGAR (DOLUM YAPILABİLİR) | ||
13 | BODRUM | YALIKAVAK DOLMUŞ DURAĞI | ||
14 | BODRUM | METRO KAVŞAĞI | ||
15 | BODRUM | MUMCULAR 2 (MUSKİ YANI) |
S.NO | İLÇE | ADRES | ||
---|---|---|---|---|
1 | MENTEŞE | ATATÜRK BULVARI ADLİYE KAVŞAĞI MENTEŞE/MUĞLA | ||
2 | MENTEŞE | KÖTEKLİ MAHALLESİ KAMPÜS YERLEŞKESİ (EĞİTİM FAKÜLTESİ) MENTEŞE/MUĞLA (DOLUM YAPILMAKTADIR) | ||
3 | MENTEŞE | MENTEŞE YENİ OTOGAR MENTEŞE / MUĞLA | ||
4 | MENTEŞE | ATATÜRK STADYUMU ÖNÜ MENTEŞE / MUĞLA | ||
5 | MENTEŞE | KÖTEKLİ MAHALLESİ YOĞURTÇU PARKI MENTEŞE / MUĞLA | ||
6 | MENTEŞE | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANE DURAĞI | ||
7 | MENTEŞE | MENTEŞE CUMHURİYET MEYDANI | ||
8 | MENTEŞE | KENT MEYDANI (STADYUM KARŞISI) | ||
9 | MENTEŞE | MENTEŞE EVLERİ (MKS CAFE ÖNÜ) |
S.NO | İLÇE | ADRES | ||
---|---|---|---|---|
1 | MİLAS | İNÖNÜ CADDESİ ÜÇGEN PARK KARŞISI OTOBÜS DURAĞI MİLAS / MUĞLA | ||
2 | MİLAS | GÜLLÜK MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ GÜLLÜK OTOBÜS DURAĞI YANI MİLAS / MUĞLA | ||
3 | MİLAS | ÖREN MAHALLESİ İSKELE CADDESİ NO:1 BELEDİYE ÖNÜ MİLAS / MUĞLA | ||
4 | MİLAS | ATATÜRK BULVARI 5-3 SANATÇILAR SOKAK MİGROS YANI MİLAS / MUĞLA | ||
5 | MİLAS | AYDINLIK EVLER MAH. 19 MAYIS CAD. MİLAS ŞEHİRLER ARASI TERMİNALİ | ||
6 | MİLAS | BOĞAZİÇİ MAHALLE MUHTARLIĞI ÖNÜ | ||
7 | MİLAS | MİLAS KÖY GARAJI | ||
8 | MİLAS | SELİMİYE |
S.NO | İLÇE | ADRES | ||
---|---|---|---|---|
1 | ORTACA | ORTACA OTOGARI BAŞKÖPRÜ MAHALLESİ GAZİ SOKAK NO:23 | ||
2 | ORTACA | DALYAN MAH. CUMHURİYET MEYDANI NO:19 |
S.NO | İLÇE | ADRES |
---|---|---|
1 | DALAMAN | DALAMAN OTOGARI;ATAKENT, KÖPRÜBAŞI CADDESİ |
S.NO | İLÇE | ADRES |
---|---|---|
1 | DATÇA | İSKELE MAH. KAVAK YANI MEVKİİ (DATÇA TERMİNALİ) |
S.NO | İLÇE | ADRES | ||
---|---|---|---|---|
1 | ULA | AKYAKA MAH. LÜTFİYE SAKI CAD. (OTOBÜS TOPLANMA YERİ) |
S.NO | İLÇE | ADRES | ||
---|---|---|---|---|
1 | SEYDİKEMER | 543 ESKİ BELEDİYE BİNASI ÖNÜ |
S.NO | İLÇE | ADRES | ||
---|---|---|---|---|
1 | KÖYCEĞİZ | KÖYCEĞİZ OTOGAR |
S.NO | İLÇE | ADRES | ||
---|---|---|---|---|
1 | KAVAKLIDERE | KAVAKLIDERE PAZAR YERİ |
S.NO | İLÇE | ADRES |
---|---|---|
1 | YATAĞAN | CUMHURİYET MH. YATAĞAN GARAJ İÇİ |
MUTTAŞ